Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
business-coalition-cashback-weekly-report:a59d4bf9f3914c2fbfa309c6b76a0328 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/20/2026 08:50:51
merchant-coalition-cashback-weekly-report:accd7ad38a264857a662ee82ead938f5 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 09:20:30
merchant-coalition-cashback-weekly-report:e3ad6774e2ed4c91acc4314649a2260b 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 09:23:20
merchant-coalition-cashback-weekly-report:38741fe145f24ac99d40e92cd515a62f 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 09:52:00
merchant-coalition-cashback-weekly-report:746942325758453cb6b52f608fb18cfa 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 11:55:20
merchant-coalition-cashback-weekly-report:8d0fc05e9c3f45a78a6c0df4610ec94e 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 12:41:10
merchant-coalition-cashback-weekly-report:c556319c1be3445d9a6b1fff4b69f3de 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 12:56:00
merchant-coalition-cashback-weekly-report:ec3225494fd34ec189fd64bc2aa5497f 32 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantCashbackReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:32:00 08/24/2026 00:32:09 04/27/2026 14:45:10
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:10c9be3c158043cb80834753d849e4eb 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/09/2026 10:17:52
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:295d4fe4ec2b46f68108c01c0dbd4c6c 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/10/2026 00:52:51
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:eac0446593b346f3b2ae8d0a8a5a5e61 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/11/2026 19:16:02
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:6cea3ba5b482444b8bfc99c389740099 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/12/2026 11:25:11
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:6cea3ba5b482444b8bfc99c389740099 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/12/2026 11:25:11
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:d1c6ab4920b941bc9efb64092f51643d 35 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:35:00 08/24/2026 00:35:10 06/12/2026 13:29:51
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:97306d4c32ee4a11a485b3fed94f472f 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 06/12/2026 13:39:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:97306d4c32ee4a11a485b3fed94f472f 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 06/12/2026 13:39:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:6fd2b7b4f0054d0392e19c4e7eeb4127 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 06/12/2026 21:23:50
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:6fd2b7b4f0054d0392e19c4e7eeb4127 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 06/12/2026 21:23:50
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:4e76f4f13cec4bd086f37d6dddc72160 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/06/2026 13:16:51
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:4e76f4f13cec4bd086f37d6dddc72160 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/06/2026 13:16:51
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:c38ad654cddf46fab161997aa101a066 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/06/2026 14:12:10
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:c38ad654cddf46fab161997aa101a066 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/06/2026 14:12:10
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:0742e1de987b4c5b8752c6823f259fd7 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/12/2026 16:44:11
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:b62c2b3b4d3a467193641641a9a568cb 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/19/2026 17:13:41
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:c2d17aebe5164bb2998169fe0c7c9179 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/20/2026 07:18:10
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:c2d17aebe5164bb2998169fe0c7c9179 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/20/2026 07:18:10
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:8e90e5a4184b4ea08d84061fd67a2b03 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/21/2026 14:54:50
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:7f42d21f1fa44f1786cb156048b4020b 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/21/2026 15:19:20
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:7f42d21f1fa44f1786cb156048b4020b 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/21/2026 15:19:20
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:4322d9a33b7e437e95bfb9168eee2a52 36 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:36:00 08/24/2026 00:36:10 07/23/2026 00:09:40
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:8f545166d4aa4f44878ef6e010cee262 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/23/2026 11:19:30
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:71ca3d1a920c41b89d9d938befb0e1fe 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/23/2026 11:35:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:71ca3d1a920c41b89d9d938befb0e1fe 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/23/2026 11:35:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:d5eb98ca91c24a43adfbe4932e8a0aed 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/28/2026 17:35:11
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:d5eb98ca91c24a43adfbe4932e8a0aed 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/28/2026 17:35:11
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:13c47ecd4b554fb8a805183b2b90f757 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 16:57:31
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:c126eb6b1be54cb3a853686a9ae1ed0c 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:13:51
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:c126eb6b1be54cb3a853686a9ae1ed0c 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:13:51
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:237972f334d14b70915f2134517d62c1 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:22:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:237972f334d14b70915f2134517d62c1 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:22:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:f0d6907e816640618c2f136579028667 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:32:40
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:f0d6907e816640618c2f136579028667 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 07/30/2026 17:32:40
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:cbef17777a2a45a1a4889e0d28df7642 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/08/2026 12:26:11
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:cbef17777a2a45a1a4889e0d28df7642 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/08/2026 12:26:12
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:c4a3ac50844740d09cf1c62847315902 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/11/2026 15:14:02
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:c4a3ac50844740d09cf1c62847315902 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/11/2026 15:14:02
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-report:dbf640f6c68f4ecaa64f3dfef7ce8691 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionMerchantVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/16/2026 11:29:00
merchant-coalition-virtualcurrency-weekly-consuptions:dbf640f6c68f4ecaa64f3dfef7ce8691 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<VirtualCurrencyConsumptionsArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/16/2026 11:29:00
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:19a62e2fdce34e698abfb7feae993143 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 08/24/2026 00:37:11 08/23/2026 20:51:21
business-coalition-virtualcurrency-weekly-report:af36c8df38c24eb59faae096b9946863 37 0 * * 1 UTC JobExecutionAdapter<CoalitionBusinessVirtualCurrencyReportArgs>.ExecuteAsync 08/31/2026 00:37:00 N/A 08/24/2026 18:01:10
Total items: 50